10.Turnier NBC 2017/18
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2017/2018 |
| Zeitraum | 25. Mai 2018 bis 25. Mai 2018 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Deutscher Schachbund e.V. |
| Modus: | Vollturnier, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 6 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1772 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 15 |
| Weißsiege: | 6 (40%) |
| Remis: | 3 (20%) |
| Schwarzsiege: | 6 (40%) |
Powered by ChessLeagueManager
