Bernd Salvermoser gewinnt Blitz-Cup!
Geschrieben von klugeschachSeite 2 von 2
Mit dabei die Starnberger Schachfreunde, unser
traditionelles jährliches Treffen| Gesamtstand: | |||||||||||||
| Platz | Name | Runden | Gesamtpunkte | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | 7. Runde | 8. Runde | 9. Runde | 10. Runde |
| 1 | Bernd Rößler | 10 | 102,5 | 9 | 6 | 4 | 18,5 | 15 | 10 | 9 | 9 | 7 | 15 |
| 2 | Steffen Kluge | 7 | 78 | 7 | 5 | 20 | 16 | 8 | 5 | 17 | |||
| 3 | Roland Rümmler | 8 | 64 | 8 | 18,5 | 5 | 7,5 | 7 | 6 | 3,5 | 8,5 | ||
| 4 | Holger Reichelt | 8 | 56 | 7 | 3 | 2 | 9 | 12,5 | 6 | 5 | 11,5 | ||
| 5 | Peter Enders | 6 | 49 | 10 | 8 | 6 | 17 | 8 | |||||
| 6 | Jens Wendling | 5 | 47 | 3,5 | 16 | 12,5 | 8 | 7 | |||||
| 7 | Frank Mächler | 9 | 43,5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 7 | 7,5 | 5 | 4 | 1 | |
| 8 | Klaus Bärthel | 6 | 42,5 | 5 | 13 | 12,5 | 3 | 6 | 3 | ||||
| 9 | Ralf Hillmann | 4 | 27,5 | 3 | 16 | 3,5 | 5 | ||||||
| 10 | Heinz Schultheis | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| 10 | Jens Frieder Mükke | 4 | 21 | 5 | 1,5 | 6 | 8,5 | ||||||
| 12 | Armin Mikolajewski | 3 | 20,5 | 3 | 12,5 | 5 | |||||||
| 12 | Vinzenz Mehner | 6 | 20,5 | 1 | 9 | 2 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | ||||
| 14 | Bernd Salvermoser | 1 | 18 | 18 | |||||||||
| 14 | Thomas Richter | 2 | 18 | 9 | 9 | ||||||||
| 16 | Andreas Schlag | 3 | 17,5 | 5 | 9 | 3,5 | |||||||
| 17 | Sebastian Finsterwalder | 1 | 16 | 16 | |||||||||
| 17 | Tino Grehl | 1 | 16 | 16 | |||||||||
| 19 | Bernhard Schmidt-Seifert | 6 | 15,5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1,5 | ||||
| 20 | H.-Georg Uffelmann | 1 | 13,5 | 13,5 | |||||||||
| 20 | Achim Flemming | 1 | 13,5 | 13,5 | |||||||||
| 22 | Rüdiger Schönrock | 1 | 13 | 13 | |||||||||
| 22 | Joachim Schubert | 1 | 13 | 13 | |||||||||
| 24 | Jens Schmeißer | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | |||||||
| 25 | Matthias Will | 1 | 11,5 | 11,5 | |||||||||
| 26 | Marcel Greim | 1 | 10 | 10 | |||||||||
| 27 | Sven Büscher | 1 | 9 | 9 | |||||||||
| 28 | Rüdiger von Saldern | 1 | 8,5 | 8,5 | |||||||||
| 28 | Ulrich Sperber | 1 | 8,5 | 8,5 | |||||||||
| 30 | Ines Weißenburg | 2 | 7,5 | 3,5 | 4 | ||||||||
| 31 | Robert Schünemann | 1 | 7 | 7 | |||||||||
| 32 | Reiner Ose | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| 32 | Frank Heuer | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| 34 | Szilvia Lochte | 1 | 3,5 | 3,5 | |||||||||
| 35 | Peter Freitag | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 36 | Anton Czarnach | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 36 | Peter Rösiger | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 36 | Simeon Scharf | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 39 | Ulrich Finke | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 39 | Uwe Hegner | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 39 | Philipp Kluge | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 39 | Uwe Redlich | 1 | 1 | 1 | |||||||||
- << Zurück
- Weiter
