Bernecker,Hannes - SV Grün-Weiß Granschütz
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Halle | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Richter,Thomas | 1774 | SV Motor Zeitz II | 0.33 | 1 |
| 2 | Heim | 3 | Reichelt,Holger | 1763 | Naumburger SV 1951 II | - | - |
| 3 | Heim | 3 | Gremmer,Dieter | 1646 | SV Sangerhausen II | 0.51 | 0 |
| 4 | Gast | 3 | Meißel,Maximilian | 1777 | SK Roland Weißenfels | 0.33 | 0 |
| 5 | Heim | 3 | Treiber,Marco | 1790 | WSG Halle-Neustadt | 0.31 | 1 |
| 7 | Heim | 3 | Kramell,Ralph F. K. | 1556 | SG 2011 Sennewitz | 0.63 | 0 |
| 8 | Gast | 3 | Strauß,Wolfgang | 1734 | Klostermansfelder SC | 0.39 | 1 |
| 9 | Heim | 3 | Steudner,Reinhold | 1663 | SF Hettstedt II | 0.48 | ½ |
| Summe | 2.98 | 3.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BOL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1651-20 | 3.5 | 2.96 | 10 | 1709 | 1709 | 3½ / 7 | 1676-21 | + 25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
