Stricker,Dieter - SV Grün-Weiß Granschütz
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Halle | |||||||
| 2 | Heim | 5 | Mehner,Vinzenz | 1611 | Naumburger SV 1951 II | 0.56 | 0 |
| 3 | Heim | 6 | Biermann,Steffen | 1424 | SV Sangerhausen II | 0.79 | 1 |
| 4 | Gast | 6 | Schellbach,Heinz | 1574 | SK Roland Weißenfels | 0.61 | 0 |
| 5 | Heim | 6 | Schubert,Joachim | 1635 | WSG Halle-Neustadt | 0.52 | ½ |
| 7 | Heim | 5 | Scholz,Thomas | 1441 | SG 2011 Sennewitz | 0.77 | ½ |
| 8 | Gast | 6 | Gündel,Dietmar | 1741 | Klostermansfelder SC | 0.38 | 0 |
| Summe | 3.63 | 2 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BOL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1651-55 | 2.0 | 3.64 | 22 | 1445 | 1570 | 2 / 6 | 1604-56 | -47 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
