Beinroth,Marcel - SV Grün-Weiß Granschütz
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Halle | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Diehn,Johannes | 1672 | SV Motor Zeitz II | 0.68 | 1 |
| 2 | Heim | 4 | Packroff,Hermann | 1881 | Naumburger SV 1951 II | 0.4 | ½ |
| 3 | Heim | 4 | Duchrow,Fred | 1564 | SV Sangerhausen II | - | + |
| 4 | Gast | 4 | Scherner,Roberto | 1831 | SK Roland Weißenfels | 0.47 | ½ |
| 5 | Heim | 4 | Arfaoui,Fedi | 1774 | WSG Halle-Neustadt | 0.55 | ½ |
| 7 | Heim | 4 | Ehrath,Hendrik | 1495 | SG 2011 Sennewitz | - | + |
| 8 | Gast | 4 | Sell,Fabian Günter | 1443 | Klostermansfelder SC | 0.9 | 1 |
| 9 | Heim | 4 | Kalliwoda,Enrico | 1632 | SF Hettstedt II | 0.73 | ½ |
| Summe | 3.73 | 4 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BOL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1808-75 | 4.0 | 3.97 | 26 | 1797 | 1672 | 4 / 6 | 1809-76 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
