- 2024/25
Liga
- BMM U10 SB DessauOhre-Elbe-Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AKL Mitte Halle
- Landesliga St. BBJL MD U10
- LandespokalBJL MD U12
- BOL DessauBJL MD U14
- BL DessauBJL MD U16-18
- 1. Bkl DessauLJMM u10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauLJMM u12w
- BOL HalleBezirksjugendliga Halle u10
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleHarzliga
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgLJMM u16w
- BOL Süd MagdeburgWK GS
- BL Nord MagdeburgWK GS II
- BL Süd MagdeburgWK HR/Sek
- BK Nord MagdeburgWK II
- BK Süd MagdeburgWK III
- Ohre-Elbe-LigaWK IV
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Naumburger SV 1951 IV - Bkl Süd Halle
Mannschaftsführer
Peter Rösiger
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Peter Rösiger
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlag,Andreas | 1826 | ||||||||||||||
2 | Mächler,Frank | 1601 | ||||||||||||||
3 | Weißenburg,Ines | 1581 | ||||||||||||||
4 | Hauke,Hans | 1616 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 5 | 70 | ||||||
5 | Krüger,Ole | 1370 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | ||||
6 | Schmidt-Seifert,Bernhard | 1396 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | ||||
7 | Rösiger,Peter | 1606 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||||||
8 | Behrens,Doris | 1430 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
9 | Schlag,Geritt | 1326 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||
10 | Embacher,Heinz Philipp | 1314 | ||||||||||||||
11 | Kirchhof,Horst | 1309 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
12 | Embacher,Otto Sebastian | 1261 | ||||||||||||||
13 | Reimer,Siegmund | 1260 | ||||||||||||||
14 | Hegner,Uwe | 1197 | ||||||||||||||
15 | Bandt,Tobias | 1194 | ||||||||||||||
16 | Rösiger,Christoph | 1075 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
17 | Rösiger,Manuela | 994 | ||||||||||||||
18 | Mächler,Benjamin Wolfgang | 844 | ||||||||||||||
19 | Engelhardt,Theoderich | 814 | ||||||||||||||
Gesamt | 4 | 2 | 3 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 1.5 | 24.5 | 36 | 68.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 3 | 22.09.2024 09:00 | SV GW Granschütz II | Naumburger SV 1951 IV | 0.0 : 4.0 |
1 / 2 | 1 | 20.10.2024 09:00 | Naumburger SV 1951 IV | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 2.0 : 2.0 |
1 / 3 | 3 | 10.11.2024 09:00 | Naumburger SV 1951 IV | SV Motor Zeitz III | 3.0 : 1.0 |
1 / 4 | 2 | 01.12.2024 09:00 | SG Bad Dürrenberg | Naumburger SV 1951 IV | 3.5 : 0.5 |
1 / 5 | 2 | 12.01.2025 09:00 | Naumburger SV 1951 IV | SK Roland Weißenfels II | 3.5 : 0.5 |
2 / 1 | 3 | 02.02.2025 09:00 | Naumburger SV 1951 IV | SV GW Granschütz II | 3.5 : 0.5 |
2 / 2 | 1 | 23.02.2025 09:00 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | Naumburger SV 1951 IV | 1.5 : 2.5 |
2 / 3 | 3 | 09.03.2025 09:00 | SV Motor Zeitz III | Naumburger SV 1951 IV | 0.0 : 4.0 |
2 / 4 | 2 | 23.03.2025 09:00 | Naumburger SV 1951 IV | SG Bad Dürrenberg | 1.5 : 2.5 |
2 / 5 | 2 | 27.04.2025 09:00 | SK Roland Weißenfels II | Naumburger SV 1951 IV |
Spiellokal in OpenStreetMap
Euroville Jugend- und Sporthotel
Am Michaelisholz 115
06618 Naumburg
Am Michaelisholz 115
06618 Naumburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. April 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de