- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Hettstedt II - BOL Halle
Mannschaftsführer
Jürgen Kaschuba
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Jürgen Kaschuba
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalk,Martin | 1996 | - | 1 | |||||||||||
| 2 | Michael,Dirk | 1934 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
| 3 | Reckner,Jens | 1806 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 4 | Kipka,Eberhard | 1747 | - | 1 | - | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
| 5 | Zander,Luca | 1701 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 6 | Steudner,Reinhold | 1730 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 7 | Kalliwoda,Enrico | 1628 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
| 8 | Becker,Franziska | 1575 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||||
| 9 | Becker,Dominik | 1571 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
| 10 | Krüger,Oliver | 1584 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
| 11 | Kuberkiewicz,Frank | 1596 | |||||||||||||
| 12 | Friedrich,Detlef | 1587 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 4 | 7 | 57.1 | |||
| 13 | Freier,Hartmut | 1639 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | ||||||
| 14 | Voigt,Raphael | 1541 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 15 | Zander,Ben Erik | 1617 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
| 16 | Buchmann,Luca | 1471 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 17 | Heidenreich,Piero | 1620 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 18 | Kaschuba,Jürgen | 1434 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 5 | 30 | |||||
| 19 | Dockhorn,Gunnar | 1453 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 20 | Manteuffel,Florian | 1466 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Gesamt | 2.5 | 1 | 3.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 72 | 47.2 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 22.09.2024 09:00 | SF Hettstedt II | SV Sangerhausen II | 2.5 : 5.5 |
| 2 | 3 | 20.10.2024 09:00 | SK Roland Weißenfels | SF Hettstedt II | 7.0 : 1.0 |
| 3 | 3 | 10.11.2024 09:00 | SF Hettstedt II | WSG Halle-Neustadt | 3.5 : 4.5 |
| 4 | 4 | 01.12.2024 09:00 | SV Roter Turm Halle II | SF Hettstedt II | 3.0 : 5.0 |
| 5 | 2 | 12.01.2025 09:00 | SF Hettstedt II | SG 2011 Sennewitz | 5.5 : 2.5 |
| 6 | 5 | 02.02.2025 09:00 | Klostermansfelder SC | SF Hettstedt II | 2.5 : 5.5 |
| 7 | 1 | 23.02.2025 09:00 | Naumburger SV 1951 II | SF Hettstedt II | 4.0 : 4.0 |
| 8 | 5 | 23.03.2025 09:00 | SF Hettstedt II | SV Motor Zeitz II | 3.0 : 5.0 |
| 9 | 2 | 27.04.2025 09:00 | SV GW Granschütz | SF Hettstedt II | 4.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Klosterschänke
Klosterstr. 7
06333 Walbeck
Klosterstr. 7
06333 Walbeck
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
