Ligastatistiken für die Verbandsliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 22 48.9 23 51.1 11 24.4 12 26.7 20 44.4 2 4.4
2 45 26 57.8 19 42.2 15 33.3 10 22.2 18 40 2 4.4
3 45 21.5 47.8 23.5 52.2 18 40 16 35.6 11 24.4 0 0
4 45 27 60 18 40 16 35.6 7 15.6 22 48.9 0 0
5 45 16 35.6 29 64.4 24 53.3 10 22.2 10 22.2 1 2.2
6 45 25.5 56.7 19.5 43.3 19 42.2 12 26.7 13 28.9 1 2.2
7 45 20.5 45.6 24.5 54.4 15 33.3 14 31.1 13 28.9 3 6.7
8 45 20.5 45.6 23.5 52.2 13 28.9 13 28.9 13 28.9 6 13.3
360 179 49.7 180 50 131 36.4 94 26.1 120 33.3 15 4.2




Die besten 10 Spieler der Verbandsliga

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Leistung ¹ % ³ Partien ³ Niveau
1 Haubold,Christian 2087 USC Magdeburg 7.5 2292 93.8 8 1848
2 Pikalow,Michael 2096 USC Magdeburg 7.0 2132 77.8 9 1912
3 Klimakovs,Sergejs 2326 USC Magdeburg 6.5 2234 81.3 8 1983
4 Zaprasis,Lenhard 1926 Schachverein Roter Turm Halle 6.5 2109 81.3 8 1858
5 Renner,Bernd 1915 CFC Germania 03 6.5 1929 72.2 9 1788
6 Rohde,Niclas 2175 1. Schachclub Anhalt 6.0 2242 66.7 9 2050
7 Haubold,Sebastian 2173 USC Magdeburg 6.0 2137 75 8 1945
8 Tobiska,Jens 2152 USC Magdeburg 6.0 2061 75 8 1869
9 Seidel,Arne Christian 1968 Reideburger Sportverein 1990 6.0 2041 66.7 9 1916
10 Shevchenko,Igor 1841 SG Aufbau Elbe Magdeburg 6.0 2013 66.7 9 1888
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Leistung ¹ % ³ Partien ³ Niveau
1 Klimakovs,Sergejs 2326 USC Magdeburg 6.5 2234 81.3 8 1983
1 Rohde,Niclas 2175 1. Schachclub Anhalt 6.0 2242 66.7 9 2050
1 Witter,Jannes 1885 VfL Gräfenhainichen 5.5 2102 61.1 9 2022
1 Adelmeyer,Matti 2059 Schachverein Roter Turm Halle 4.5 1954 50 9 1997
1 Hartung,Thomas 2097 Schachverein Merseburg 3.0 0 75 4 1972

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Leistung ¹ % ³ Partien ³ Niveau
2 Schröter,Christopher 1992 1. Schachclub Anhalt 5.5 1996 61.1 9 1916
2 Mohs,Jürgen 1772 SV Aufbau Bernburg 3.5 1926 43.8 8 1969
2 Bader,Philipp 2025 CFC Germania 03 3.0 2064 50 6 2064
2 Heinrich,Julius Tobias 2035 Naumburger Sportverein 1951 3.0 1914 50 6 1914
2 Weber,Benedikt 2118 Reideburger Sportverein 1990 2.5 2111 50 5 2111

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Leistung ¹ % ³ Partien ³ Niveau
3 Michel,Steffen 2131 VfL Gräfenhainichen 5.5 2157 78.6 7 1927
3 Jungklaus,Lars 1895 Schachverein Roter Turm Halle 4.5 1930 50 9 1930
3 Gering,Samuel 2031 Naumburger Sportverein 1951 4.0 2015 50 8 2015
3 Praczyk,Karl 1943 CFC Germania 03 3.5 1888 38.9 9 1968
3 Donath,Simon 1871 Schachverein Merseburg 3.5 1886 38.9 9 1966

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Leistung ¹ % ³ Partien ³ Niveau
4 Haubold,Sebastian 2173 USC Magdeburg 6.0 2137 75 8 1945
4 Seidel,Arne Christian 1968 Reideburger Sportverein 1990 6.0 2041 66.7 9 1916
4 Golitsyn,Yuri 1954 Schachverein Roter Turm Halle 5.5 2004 68.8 8 1863
4 Nönnig,Jakob 2101 SG Aufbau Elbe Magdeburg 5.0 2045 62.5 8 1995
4 Frieße,Bernhard 1826 SV Aufbau Bernburg 3.5 1899 43.8 8 1942

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Leistung ¹ % ³ Partien ³ Niveau
5 Pikalow,Michael 2096 USC Magdeburg 7.0 2132 77.8 9 1912
5 Schneider,Eric 1960 CFC Germania 03 4.0 2041 66.7 6 1916
5 Bösken,Christian 1857 Reideburger Sportverein 1990 4.0 1942 50 8 1942
5 Fritsch,Andreas 1946 Naumburger Sportverein 1951 4.0 1935 50 8 1935
5 Binnewies,Markus 1782 Schachverein Roter Turm Halle 4.0 1830 44.4 9 1873

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Leistung ¹ % ³ Partien ³ Niveau
6 Zaprasis,Lenhard 1926 Schachverein Roter Turm Halle 6.5 2109 81.3 8 1858
6 Tobiska,Jens 2152 USC Magdeburg 6.0 2061 75 8 1869
6 Richter,Tobias 2042 Schachverein Merseburg 5.0 1998 62.5 8 1911
6 Tawilah,Youssef 1881 CFC Germania 03 5.0 1979 55.6 9 1936
6 Freitag,Peter 1917 Naumburger Sportverein 1951 4.0 1878 44.4 9 1878

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Leistung ¹ % ³ Partien ³ Niveau
7 Haubold,Christian 2087 USC Magdeburg 7.5 2292 93.8 8 1848
7 Shevchenko,Igor 1841 SG Aufbau Elbe Magdeburg 6.0 2013 66.7 9 1888
7 Schubert,Marco 1865 VfL Gräfenhainichen 5.5 1904 61.1 9 1824
7 Härtig,Jens 1961 Naumburger Sportverein 1951 4.0 1801 50 8 1851
7 Gröger,Stefan 2002 Schachverein Roter Turm Halle 3.5 1961 70 5 1812

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Leistung ¹ % ³ Partien ³ Niveau
8 Lindner,Ferdinand 1831 Schachverein Roter Turm Halle 5.5 1866 61.1 9 1786
8 Will,Matthias 1911 Naumburger Sportverein 1951 5.0 1872 62.5 8 1822
8 Pinternagel,Eike 1801 SV Aufbau Bernburg 4.5 1773 56.3 8 1730
8 Häntsch,Ralf 1944 CFC Germania 03 4.0 1919 57.1 7 1869
8 Kuhlmann,Nils Magnus 1795 VfL Gräfenhainichen 4.0 1772 44.4 9 1815

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Leistung ¹ % ³ Partien ³ Niveau
18 Renner,Bernd 1915 CFC Germania 03 6.5 1929 72.2 9 1788
9 Sprengel,Rainer 1818 Reideburger Sportverein 1990 4.5 1877 56.3 8 1834
10 Schröter,Lucas 1926 USC Magdeburg 4.0 1936 66.7 6 1811
13 Grahn,Jürgen 1876 SG Aufbau Elbe Magdeburg 4.0 1875 57.1 7 1825
11 Safonova,Valeriia 1857 Schachverein Merseburg 4.0 1848 57.1 7 1798
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 1. SC Anhalt 0 1
2 Naumburger SV 1951 3 3
3 SV Aufbau Bernburg 1 0
4 USC Magdeburg 2 0
5 VfL Gräfenhainichen 0 2
6 CFC Germania 03 2 5
7 SG Aufbau Elbe Magdeburg III 3 2
8 SV Roter Turm Halle 1 0
9 Reideburger SV 1990 1 0
10 SV Merseburg 1 1

Die besten 5 Mannschaften der Verbandsliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 USC Magdeburg Verbandsliga 15 83.3 49.0 68.1
2 SV Merseburg Verbandsliga 14 77.8 42.5 59
3 SV Roter Turm Halle Verbandsliga 10 55.6 40.0 55.6
4 CFC Germania 03 Verbandsliga 10 55.6 35.5 49.3
5 VfL Gräfenhainichen Verbandsliga 10 55.6 35.0 48.6



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
01

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle