Tobiska,Jens - USC Magdeburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga 2021/2022 | |||||||
1 | Gast | 1 | Schmidt-Schäffer,Sebastian | 2321 | Naumburger SV 1951 | 0.35 | 1 |
2 | Heim | 1 | Henning,Marvin | 2129 | Reideburger SV 90 Halle | 0.61 | ½ |
6 | Gast | 1 | Hoffmann,Uwe | 1942 | SV Rochade Magdeburg 96 II | - | + |
7 | Heim | 2 | Kurth,Uwe | 1946 | VfL Gräfenhainichen | 0.82 | 1 |
8 | Gast | 2 | Richter,Tobias | 2025 | SV Merseburg | - | + |
9 | Heim | 2 | Pohle,Saskia | 1880 | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | - | + |
Summe | 1.78 | 2.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga 2021/2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2209-45 | 2.5 | 1.80 | 30 | - | 2127 | 2½ / 3 | 2226-46 | + 17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Februar 2022
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://schach-sachsen-anhalt.de