Reichert,Thomas - USC Magdeburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga 2021/2022 | |||||||
2 | Heim | 7 | Kern,René | 1731 | Reideburger SV 90 Halle | 0.67 | 1 |
4 | Heim | 7 | Gröbel,Henning | 1560 | Schachfreunde Hettstedt | 0.85 | 1 |
6 | Gast | 6 | Sudhoff,Frank | 1724 | SV Rochade Magdeburg 96 II | 0.68 | 1 |
7 | Heim | 8 | Quinque,Michael | 1707 | VfL Gräfenhainichen | 0.7 | 0 |
8 | Gast | 8 | Schmerbach,Andre | 1708 | SV Merseburg | 0.7 | ½ |
9 | Heim | 8 | Rickmann,David | 1767 | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | 0.62 | 0 |
Summe | 4.22 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga 2021/2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1857-15 | 3.5 | 4.26 | 27 | 1751 | 1694 | 3½ / 6 | 1839-16 | -18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Februar 2022
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://schach-sachsen-anhalt.de