- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Merseburg - Verbandsliga
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartung,Thomas | 2091 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | ||||||
| 2 | Grieger,Thomas | 2078 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
| 3 | Donath,Simon | 1864 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 9 | 38.9 | |
| 4 | Hoffmann,Lennard | 2063 | - | 1 | |||||||||||
| 5 | Hoffmann,Dustin | 1862 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
| 6 | Richter,Tobias | 2051 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | ||
| 7 | Schulz,Maximilian | 1835 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
| 8 | Weber,Matthias | 1910 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 9 | Pflug,Tanja | 1802 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 7 | 50 | |||
| 10 | Hartung,Katja | 1852 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
| 11 | Safonova,Valeriia | 1781 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | |||
| 12 | Wildenrath,Dirk | 2026 | + | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 13 | Thum,Johannes | 1669 | |||||||||||||
| 14 | Hettstedt,Jörg | 1944 | |||||||||||||
| 15 | Grieger,Marcus | 1900 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 16 | Korniichyk,Mariana | 1763 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||||||
| 17 | Eue,Vicky | 1722 | ½ | - | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 18 | Schellhardt,Michael | 1612 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 19 | Melnychenko,Oleksandr | 1459 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 20 | König,Marius | 1236 | |||||||||||||
| Gesamt | 3 | 5 | 6 | 5.5 | 4.5 | 2.5 | 6 | 4 | 6 | 42.5 | 72 | 59 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22.09.2024 09:00 | SV Merseburg | CFC Germania 03 | 3.0 : 5.0 |
| 2 | 1 | 20.10.2024 09:00 | Naumburger SV 1951 | SV Merseburg | 3.0 : 5.0 |
| 3 | 1 | 10.11.2024 09:00 | SV Merseburg | SG Aufbau Elbe Magdeburg III | 6.0 : 2.0 |
| 4 | 1 | 01.12.2024 09:00 | SV Aufbau Bernburg | SV Merseburg | 2.5 : 5.5 |
| 5 | 1 | 12.01.2025 09:00 | SV Merseburg | SV Roter Turm Halle | 4.5 : 3.5 |
| 6 | 1 | 23.02.2025 09:00 | USC Magdeburg | SV Merseburg | 5.5 : 2.5 |
| 7 | 1 | 23.03.2025 09:00 | SV Merseburg | Reideburger SV 1990 | 6.0 : 2.0 |
| 8 | 1 | 26.04.2025 14:00 | VfL Gräfenhainichen | SV Merseburg | 3.0 : 4.0 |
| 9 | 1 | 27.04.2025 09:00 | 1. SC Anhalt | SV Merseburg | 2.0 : 6.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Jugendzentrum Mampfe
Am Saalehang 2
06217 Merseburg
Am Saalehang 2
06217 Merseburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 01. September 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
