- 2024/25
Liga
- BMM U10 SB DessauOhre-Elbe-Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AKL Mitte Halle
- Landesliga St. BBJL MD U10
- LandespokalBJL MD U12
- BOL DessauBJL MD U14
- BL DessauBJL MD U16-18
- 1. Bkl DessauLJMM u10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauLJMM u12w
- BOL HalleBezirksjugendliga Halle u10
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleHarzliga
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgLJMM u16w
- BOL Süd MagdeburgWK GS
- BL Nord MagdeburgWK GS II
- BL Süd MagdeburgWK HR/Sek
- BK Nord MagdeburgWK II
- BK Süd MagdeburgWK III
- Ohre-Elbe-LigaWK IV
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 40 | 21.5 | 53.8 | 18.5 | 46.3 | 11 | 27.5 | 9 | 22.5 | 15 | 37.5 | 5 | 12.5 |
2 | 40 | 22.5 | 56.3 | 17.5 | 43.8 | 13 | 32.5 | 9 | 22.5 | 17 | 42.5 | 1 | 2.5 |
3 | 40 | 17 | 42.5 | 23 | 57.5 | 16 | 40 | 10 | 25 | 14 | 35 | 0 | 0 |
4 | 40 | 22.5 | 56.3 | 17.5 | 43.8 | 15 | 37.5 | 9 | 22.5 | 15 | 37.5 | 1 | 2.5 |
5 | 40 | 21.5 | 53.8 | 18.5 | 46.3 | 11 | 27.5 | 14 | 35 | 15 | 37.5 | 0 | 0 |
6 | 40 | 22 | 55 | 18 | 45 | 15 | 37.5 | 9 | 22.5 | 10 | 25 | 6 | 15 |
∑ | 240 | 127 | 52.9 | 113 | 47 | 81 | 33.8 | 60 | 25 | 86 | 35.8 | 13 | 5.4 |
Die besten 10 Spieler der BL Halle
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmerbach,Andre | 1622 | Schachverein Merseburg | 5.5 | 1822 | 78.6 | 7 | 1592 |
2 | Schreiber,Marc | 1645 | Schachverein Merseburg | 5.5 | 1786 | 68.8 | 8 | 1645 |
3 | Dietrich,Wolfgang,Dr. | 1630 | PostTurnSportVerein Halle | 5.5 | 1739 | 78.6 | 7 | 1509 |
4 | Pranner,Marion | 1709 | VfB 07 Lettin | 5.5 | 0 | 78.6 | 7 | 0 |
5 | Klingsporn,Karl | 1690 | Teutschenthaler Schachclub | 5.0 | 1815 | 62.5 | 8 | 1728 |
6 | Jauch,Bernd | 1569 | Teutschenthaler Schachclub | 5.0 | 1739 | 71.4 | 7 | 1581 |
7 | Thonig,Ralf | 1567 | SG GW 90 Bischofrode | 5.0 | 1702 | 71.4 | 7 | 1544 |
8 | Espenhahn,Jörg | 1590 | SG GW 90 Bischofrode | 5.0 | 1659 | 71.4 | 7 | 1501 |
9 | Seidemann,Erik | 1402 | Schachfreunde Hettstedt | 5.0 | 1554 | 71.4 | 7 | 1396 |
10 | Zeiss,Frank | 1426 | Reideburger Sportverein 1990 | 5.0 | 1552 | 83.3 | 6 | 1279 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klingsporn,Karl | 1690 | Teutschenthaler Schachclub | 5.0 | 1815 | 62.5 | 8 | 1728 |
1 | Hering,Sven | 1880 | VfB 07 Lettin | 5.0 | 0 | 71.4 | 7 | 0 |
1 | Lingslebe,Falko | 1589 | Sport und Spielverein Hergisdorf | 4.0 | 1710 | 57.1 | 7 | 1660 |
1 | Hegenbarth,Thomas | 1725 | Schachverein Merseburg | 3.5 | 0 | 70 | 5 | 1708 |
1 | Kluge,Steffen | 1829 | Naumburger Sportverein 1951 | 2.5 | 0 | 83.3 | 3 | 1605 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schreiber,Marc | 1645 | Schachverein Merseburg | 5.5 | 1786 | 68.8 | 8 | 1645 |
2 | Schunke,Oliver | 1738 | VfB 07 Lettin | 5.0 | 0 | 71.4 | 7 | 0 |
2 | Ruhs,Marco | 1713 | Universitätssportverein Halle | 4.5 | 1800 | 64.3 | 7 | 1698 |
2 | Lindner,Mario | 1793 | Teutschenthaler Schachclub | 3.5 | 1693 | 58.3 | 6 | 1636 |
2 | Fricke,Konrad | 1650 | Sport und Spielverein Hergisdorf | 3.0 | 1568 | 37.5 | 8 | 1655 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Schmerbach,Andre | 1622 | Schachverein Merseburg | 5.5 | 1822 | 78.6 | 7 | 1592 |
3 | Jauch,Bernd | 1569 | Teutschenthaler Schachclub | 5.0 | 1739 | 71.4 | 7 | 1581 |
3 | Tetzel,Karl | 1626 | SG GW 90 Bischofrode | 3.5 | 1589 | 43.8 | 8 | 1632 |
3 | Senebald,Roland | 1690 | PostTurnSportVerein Halle | 3.5 | 1575 | 50 | 7 | 1632 |
3 | Schlosser,Ralph | 1726 | Reideburger Sportverein 1990 | 3.0 | 1568 | 42.9 | 7 | 1618 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pranner,Marion | 1709 | VfB 07 Lettin | 5.5 | 0 | 78.6 | 7 | 0 |
4 | Schellhardt,Michael | 1612 | Schachverein Merseburg | 4.0 | 1623 | 66.7 | 6 | 1498 |
4 | Wiemann,Frank | 1562 | Teutschenthaler Schachclub | 4.0 | 1537 | 50 | 8 | 1537 |
4 | Wackerhagen,Steffen | 1484 | Sport und Spielverein Hergisdorf | 2.5 | 1375 | 31.3 | 8 | 1516 |
4 | Pichler,Manfred,Dr. | 1763 | PostTurnSportVerein Halle | 2.0 | 0 | 40 | 5 | 1547 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Espenhahn,Jörg | 1590 | SG GW 90 Bischofrode | 5.0 | 1659 | 71.4 | 7 | 1501 |
5 | Walter,Joachim | 1531 | Teutschenthaler Schachclub | 4.5 | 1495 | 56.3 | 8 | 1452 |
5 | Freier,Joachim | 1690 | PostTurnSportVerein Halle | 4.0 | 1548 | 57.1 | 7 | 1498 |
5 | Kunz,Andreas | 1506 | Naumburger Sportverein 1951 | 3.0 | 1659 | 60 | 5 | 1587 |
5 | Radde,Christina | 1560 | Schachverein Merseburg | 1.5 | 1420 | 30 | 5 | 1569 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Dietrich,Wolfgang,Dr. | 1630 | PostTurnSportVerein Halle | 5.5 | 1739 | 78.6 | 7 | 1509 |
6 | Thonig,Ralf | 1567 | SG GW 90 Bischofrode | 5.0 | 1702 | 71.4 | 7 | 1544 |
6 | Jäschke,Andrea | 1508 | Schachverein Merseburg | 4.0 | 1518 | 66.7 | 6 | 1393 |
6 | Böckelmann,Frank | 1523 | Reideburger Sportverein 1990 | 2.5 | 1484 | 41.7 | 6 | 1541 |
6 | Kahle,Gerd | 1322 | Sport und Spielverein Hergisdorf | 2.5 | 0 | 50 | 5 | 1351 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Seidemann,Erik | 1402 | Schachfreunde Hettstedt | 5.0 | 1554 | 71.4 | 7 | 1396 |
12 | Zeiss,Frank | 1426 | Reideburger Sportverein 1990 | 5.0 | 1552 | 83.3 | 6 | 1279 |
13 | Manteuffel,Florian | 1446 | Schachfreunde Hettstedt | 4.5 | 1629 | 75 | 6 | 1480 |
8 | Gaffri,Oliver | 1003 | Sport und Spielverein Hergisdorf | 4.5 | 1502 | 64.3 | 7 | 1445 |
7 | Soliman,Ahmed | 1634 | PostTurnSportVerein Halle | 4.5 | 1486 | 64.3 | 7 | 1384 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Naumburger SV 1951 III | 3 | 0 |
2 | SSV Hergisdorf | 1 | 0 |
3 | VfB 07 Lettin | 1 | 0 |
4 | SF Hettstedt III | 2 | 2 |
5 | PTSV Halle II | 2 | 1 |
6 | Reideburger SV 1990 II | 1 | 2 |
7 | Teutschenthaler SC | 0 | 1 |
8 | SG GW 90 Bischofrode | 1 | 2 |
9 | SV Merseburg III | 2 | 0 |
10 | USV Halle III | 0 | 5 |
Die besten 5 Mannschaften der BL Halle
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Merseburg III | BL Halle | 14 | 87.5 | 30.5 | 63.5 |
2 | Teutschenthaler SC | BL Halle | 11 | 68.8 | 27.5 | 57.3 |
3 | Reideburger SV 1990 II | BL Halle | 11 | 68.8 | 25.5 | 53.1 |
4 | VfB 07 Lettin | BL Halle | 9 | 56.3 | 25.0 | 52.1 |
5 | PTSV Halle II | BL Halle | 9 | 56.3 | 24.5 | 51 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de