Ligastatistiken für die Landesliga St. A
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 20.5 45.6 24.5 54.4 14 31.1 10 22.2 21 46.7 0 0
2 45 23 51.1 22 48.9 12 26.7 11 24.4 22 48.9 0 0
3 45 22.5 50 22.5 50 13 28.9 13 28.9 19 42.2 0 0
4 45 22 48.9 23 51.1 8 17.8 11 24.4 24 53.3 2 4.4
5 45 17 37.8 28 62.2 17 37.8 6 13.3 22 48.9 0 0
6 45 26.5 58.9 18.5 41.1 19 42.2 11 24.4 15 33.3 0 0
7 45 23.5 52.2 21.5 47.8 14 31.1 15 33.3 15 33.3 1 2.2
8 45 22.5 50 22.5 50 14 31.1 15 33.3 13 28.9 3 6.7
360 177.5 49.3 182.5 51 111 30.8 92 25.6 151 41.9 6 1.7




Die besten 10 Spieler der Landesliga St. A

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Leistung ¹ % ³ Partien ³
1 Kargoll,Boris 2184 Stendaler Schachklub 9.0 2438 ² 100 9
2 Hansch,Karsten 2214 Stendaler Schachklub 8.5 2326 94.4 9
3 Hansch,Torsten 2018 Stendaler Schachklub 7.0 1929 77.8 9
4 Hansch,Stephan 2087 Stendaler Schachklub 6.0 1958 66.7 9
5 Wandsleb,Erik 1940 Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe 6.0 1951 66.7 9
6 Berger,Andre 1774 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 6.0 1836 75 8
7 Borkenhagen,Dirk 1692 VfB Ottersleben 6.0 1789 66.7 9
8 Mann,Andreas 1697 SG Einheit Staßfurt 6.0 1744 66.7 9
9 Goldschmidt,Jakob 1569 SG Einheit Staßfurt 6.0 1613 66.7 9
10 Klanten,Christoph 1930 VfB Ottersleben 5.5 2090 78.6 7
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Leistung ¹ % ³ Partien ³
1 Hansch,Karsten 2214 Stendaler Schachklub 8.5 2326 94.4 9
1 Mühlen,Thomas 2024 Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe 5.5 2011 61.1 9
1 Kelm,Daniel 1871 SC Norbertus Magdeburg 4.5 1927 50 9
1 Wenzel,Thomas 1902 VfB Ottersleben 3.0 1827 33.3 9
1 Lyashkevych,Igor 1902 USC Magdeburg 2.0 1893 40 5

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Leistung ¹ % ³ Partien ³
2 Hansch,Stephan 2087 Stendaler Schachklub 6.0 1958 66.7 9
2 Wandsleb,Erik 1940 Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe 6.0 1951 66.7 9
2 Klanten,Christoph 1930 VfB Ottersleben 5.5 2090 78.6 7
2 Großmann,Herbert 2039 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 4.5 1956 56.3 8
2 Radonz,Hartmut 1692 SG Einheit Staßfurt 2.5 1707 27.8 9

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Leistung ¹ % ³ Partien ³
3 Kargoll,Boris 2184 Stendaler Schachklub 9.0 2438 ² 100 9
3 Grochulla,Alexander 1848 SV Gardelegen 4.5 1925 50 9
3 Ulrich,Karl-Heinz 1849 Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe 4.5 1913 64.3 7
3 Wirp,Hans-Werner 1783 VfB Ottersleben 4.5 1834 50 9
3 Lange,Philipp 1725 SC Norbertus Magdeburg 3.0 1799 37.5 8

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Leistung ¹ % ³ Partien ³
4 Bichtemann,Christian 1682 SG Einheit Staßfurt 5.0 1832 55.6 9
4 Pfeffer,Alf 1872 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 3.5 1895 50 7
4 Breitfeld,Joachim 1810 Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe 3.5 1793 58.3 6
4 Ehrecke,Felix 1786 Stendaler Schachklub 3.5 1789 43.8 8
4 Domröse,Michael 1791 SC Norbertus Magdeburg 3.0 1684 33.3 9

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Leistung ¹ % ³ Partien ³
5 Hansch,Torsten 2018 Stendaler Schachklub 7.0 1929 77.8 9
5 Breitschuh,Ulrich 1783 USC Magdeburg 5.0 1876 62.5 8
5 Oelkers,René 1883 USC Magdeburg 4.5 1905 56.3 8
5 Ahne,Jonas 1685 SG Einheit Staßfurt 4.5 1750 56.3 8
5 Sobiechowski,Ingolf 1853 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 4.0 1858 66.7 6

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Leistung ¹ % ³ Partien ³
6 Graßmann,Heinz 1765 USC Magdeburg 5.0 1853 55.6 9
6 Dahlke,Ralf 1696 Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe 4.0 1725 50 8
6 Selke,Horst 1680 VfB Ottersleben 4.0 1715 44.4 9
6 Holtmeier,Volker 1811 SV Gardelegen 3.5 1876 50 7
6 Hoffmann,Eberhard 1835 SC Norbertus Magdeburg 3.0 1855 60 5

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Leistung ¹ % ³ Partien ³
7 Borkenhagen,Dirk 1692 VfB Ottersleben 6.0 1789 66.7 9
7 Mann,Andreas 1697 SG Einheit Staßfurt 6.0 1744 66.7 9
7 Friedrich,Karl 1814 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 5.0 1751 62.5 8
7 Wolf,Matthias 1788 SC Norbertus Magdeburg 5.0 1740 62.5 8
7 Focke,Adrian 1804 USC Magdeburg 4.0 1803 57.1 7

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Leistung ¹ % ³ Partien ³
8 Berger,Andre 1774 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 6.0 1836 75 8
8 Bassen,Christopher 1738 SC Norbertus Magdeburg 5.5 1865 78.6 7
8 Holze,Bernd 1809 SV Rochade Magdeburg 5.5 1836 68.8 8
8 Ziem,Ole 1738 USC Magdeburg 5.0 1776 55.6 9
8 Reimann,Reinhold 1676 Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe 5.0 1667 55.6 9

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Leistung ¹ % ³ Partien ³
9 Goldschmidt,Jakob 1569 SG Einheit Staßfurt 6.0 1613 66.7 9
9 Rost,Michael 1691 USC Magdeburg 5.5 1734 68.8 8
11 Hegemann,Jens 1707 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 5.0 1867 83.3 6
10 Sudhoff,Frank 1717 SV Rochade Magdeburg 5.0 1722 55.6 9
10 Gismann,Jürgen 1555 USC Magdeburg 5.0 1609 55.6 9
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV Gardelegen 1 0
2 VfB Ottersleben 0 1
3 SV Rochade Magdeburg II 0 0
4 SC Norbertus Magdeburg 1 0
5 USC Magdeburg III 2 0
6 Burger SC Schwarz-Weiß 1 2
7 USC Magdeburg II 0 1
8 SG Einheit Staßfurt 1 0
9 Stendaler SK 0 2
10 TSG Calbe 0 0

Die besten 5 Mannschaften der Landesliga St. A

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Burger SC Schwarz-Weiß Landesliga St. A 17 94.4 44.0 61.1
2 Stendaler SK Landesliga St. A 13 72.2 42.5 59
3 SC Norbertus Magdeburg Landesliga St. A 11 61.1 40.0 55.6
4 USC Magdeburg II Landesliga St. A 10 55.6 34.0 47.2
5 TSG Calbe Landesliga St. A 9 50 38.0 52.8
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 9 Mannschaftspunkten



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle