- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BHarzliga
- LandespokalOhre-Elbe-Liga
- BOL DessauBezirkspokal MD
- BL DessauJBL MD U10
- 1. Bkl DessauJBL MD U12
- 2. Bkl DessauJBL MD U14
- Bezirkspokal DEJBL MD U16-18
- JBMM U10JLMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleJLMM U12w
- Bkl Halle NordJLMM U14
- Bkl Halle SüdJLMM U16
- KL Süd HalleJLMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleJLMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1898) | X | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | 6.5 | 15 | 47.0 | 215.5 |
| 2 | (1925) | 4.0 | X | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 15 | 47.0 | 213.0 |
| 3 | (1936) | 4.0 | 2.5 | X | 2.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 13 | 43.0 | 195.5 |
| 4 | (1879) | 2.5 | 2.5 | 6.0 | X | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 12 | 38.0 | 163.0 |
| 5 | (1813) | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | X | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 9 | 37.5 | 166.5 |
| 6 | (1790) | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | X | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 8 | 34.0 | 144.5 |
| 7 | (1828) | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | X | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6 | 29.5 | 141.0 |
| 8 | (1721) | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | X | 5.0 | 4.5 | 5 | 30.0 | 127.0 |
| 9 | (1783) | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | X | 6.0 | 5 | 29.5 | 133.0 |
| 10 | (1680) | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | X | 2 | 24.5 | 121.0 |
Staffelleiter
Martin Michalek | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Hinweis des Staffelleiters
SK Dessau 93 II, Brett 11: Manish Paul Simon hat keine DWZ, dafür gilt seine ELO von 1589 ersatzweise
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
