Rundenübersicht : LJMM U10
PDF

 23. September 2023 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SV Roter Turm Halle 1208 4.0 : 0.0 10 SK Dessau 93 826
2 6 USV Halle I 992 4.0 : 0.0 16 USC Magdeburg III 720
3 15 Tangerhütte II 639 0.0 : 4.0 12 VfL Gräfenhainichen 758
4 11 Eintracht Bad Dürrenberg 787 0.0 : 4.0 1 SZ Magdeburg I 1240
5 14 USC Magderburg II 656 0.0 : 4.0 2 Hettstedt I 1030
6 7 SZ Magdeburg III 909 4.0 : 0.0 13 USC Magdeburg IV 701
7 8 Tangerhütte I 909 2.0 : 2.0 5 SZ Magdeburg II 921
8 9 Hettstedt II 793 1.0 : 3.0 4 USC Magdeburg I 1048

 23. September 2023 12:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SZ Magdeburg I 1273 4.0 : 0.0 6 USV Halle I 992
2 2 Hettstedt I 1030 2.0 : 2.0 7 SZ Magdeburg III 909
3 4 USC Magdeburg I 1057 2.0 : 2.0 3 SV Roter Turm Halle 1208
4 12 VfL Gräfenhainichen 758 1.0 : 3.0 8 Tangerhütte I 909
5 5 SZ Magdeburg II 897 2.0 : 2.0 9 Hettstedt II 793
6 10 SK Dessau 93 826 3.0 : 1.0 14 USC Magderburg II 656
7 16 USC Magdeburg III 720 1.0 : 3.0 11 Eintracht Bad Dürrenberg 787
8 13 USC Magdeburg IV 701 2.0 : 2.0 15 Tangerhütte II 679

 23. September 2023 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SV Roter Turm Halle 1251 3.0 : 1.0 1 SZ Magdeburg I 1196
2 8 Tangerhütte I 909 2.0 : 2.0 2 Hettstedt I 1030
3 7 SZ Magdeburg III 909 0.0 : 4.0 4 USC Magdeburg I 1080
4 11 Eintracht Bad Dürrenberg 787 2.0 : 2.0 5 SZ Magdeburg II 872
5 6 USV Halle I 992 4.0 : 0.0 12 VfL Gräfenhainichen 758
6 15 Tangerhütte II 639 1.0 : 3.0 10 SK Dessau 93 826
7 9 Hettstedt II 793 3.0 : 1.0 13 USC Magdeburg IV 701
8 14 USC Magderburg II 656 0.5 : 3.5 16 USC Magdeburg III 686

 24. September 2023 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 Hettstedt I 1030 0.0 : 4.0 3 SV Roter Turm Halle 1251
2 4 USC Magdeburg I 1080 2.0 : 2.0 6 USV Halle I 1065
3 1 SZ Magdeburg I 1273 3.5 : 0.5 8 Tangerhütte I 909
4 10 SK Dessau 93 826 1.0 : 3.0 11 Eintracht Bad Dürrenberg 787
5 5 SZ Magdeburg II 893 2.0 : 2.0 7 SZ Magdeburg III 909
6 12 VfL Gräfenhainichen 758 3.5 : 0.5 9 Hettstedt II 793
7 16 USC Magdeburg III 720 3.0 : 1.0 15 Tangerhütte II 679
8 13 USC Magdeburg IV 701 1.0 : 3.0 14 USC Magderburg II 656

 24. September 2023 12:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SV Roter Turm Halle 1251 3.0 : 1.0 6 USV Halle I 1065
2 4 USC Magdeburg I 1048 1.5 : 2.5 1 SZ Magdeburg I 1240
3 11 Eintracht Bad Dürrenberg 787 0.0 : 4.0 2 Hettstedt I 1030
4 7 SZ Magdeburg III 909 2.0 : 2.0 10 SK Dessau 93 826
5 8 Tangerhütte I 909 3.0 : 1.0 16 USC Magdeburg III 686
6 14 USC Magderburg II 656 1.0 : 3.0 5 SZ Magdeburg II 907
7 13 USC Magdeburg IV 701 0.0 : 4.0 12 VfL Gräfenhainichen 758
8 9 Hettstedt II 793 4.0 : 0.0 15 Tangerhütte II 639

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.




Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
26
27
28
29
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle